Chers amis, Voici toutes les infos relatives à notre sortie de l’Ascension, organisée le :
Jeudi 18 Mai 2023.
Cette randonnée nécessite une inscription préalable des participants à réaliser à partir du document en téléchargement ici…
Départ vélo de Baccarat à 6h30 Ou pour l’option 150 km, RV à Baccarat, départ à 7h
La sécurité sera assurée par une voiture suiveuse principalement sur le 200 km : vous pourrez y déposer un sac par personne, avec vêtements de rechange et de pluie, et elle pourra accueillir quelques vélos le cas échéant. Prévoir également un gilet réfléchissant. Le port du casque est obligatoire.
Il est demandé aux personnes qui rencontreraient des problèmes (crevaisons, incidents mécaniques, ou grande fatigue) de monter dans la voiture pour ne pas trop retarder le groupe.
Le petit déjeuner vous sera offert par le club à l’hotel restaurant du château à Neustad (tél. 0387246020). Pour les participants extérieurs au club, le tarif est de 5 €.
Le déjeuner (apéritif compris) sera pris à l’auberge de la Charriole de Taintrux (tél. 03 29 41 16 89).
D’une vallée à l’autre en suivant les cours d’eau
Cette année, le club, propose un départ de Baccarat avec la traditionnelle montée du Donon depuis la vallée de la Plaine. Deux variantes sont proposées : la montée des costauds depuis Raon-sur-Plaine sur le parcours du 200 km ou la montée plus douce par la route forestière au départ de Raon-lès-Leau. Puis vous descendrez la vallée du Rabodeau pour rejoindre St Dié et la vallée de la Meurthe. L’après-midi vous flanerez en suivant la Mortagne.
Le club propose une formule avec un choix entre le parcours complet depuis Baccarat de 200 km ou une option allégée de 150 km, les deux groupes roulant ensemble pendant une petite moitié de la sortie.
Invitation est faite à tous de rouler de façon groupée régulière, en respectant au mieux les horaires.
L’essentiel est de partager une journée agréable, en permettant à chacun de parcourir sa distance dans les meilleures conditions. Nous vous invitons à venir nombreux, enthousiastes, et en pleine forme !
Les parcours
Parcours de 200 km 2023 | Routes | Km partiels | Km cumulés | Horaires |
---|---|---|---|---|
BACCARAT, église St Rémy | 0 | 6h30 | ||
D158 direction Thiaville-sur-Meurthe | D158 | 0 | ||
Thiaville-sur-Meurthe | 7 | 7 | ||
Bertrichamps | D167 | 2 | 9 | |
Vacqueville | D168 | 7 | 16 | |
Neufmaisons | D8 | 4 | 20 | |
Badonviller | D992 | 6 | 26 | |
Col de la Chapelotte | D992-D392A | 6 | 32 | 8h00 |
Allarmont (Regroupement 200 km et 150km) | D392A | 6 | 38 | 8h15 |
RAON-SUR-PLAINE | D392 | 8 | 46 | |
Hotel Restaurant La Poste (Petit déjeuner 45 minutes) | 46 | 8h30-9h15 | ||
Col du Donon | D392 | 3 | 49 | 9h30 |
Col de Prayé | D90 | 5 | 54 | |
Moussey | D49 | 10 | 64 | 10h00 |
Le Saulcy | D424 | 3 | 67 | |
Grandrupt | D45-D45B | 7 | 74 | |
Ménil-les-Senones | 8 | 82 | ||
Senones | 4 | 86 | ||
Launois ((Regroupement 200 km et 150km) | D32 | 9 | 95 | 11h00 |
St Jean-d’Ormont | D49 | 3 | 98 | |
St Dié-des-Vosges | D420-D58 | 10 | 108 | 11h30 |
Saulcy-sur-Meurthe | 7 | 115 | ||
Taintrux Auberge de la Charriole Arrêt déjeuner 1h45 |
D31 | 5 | 119 | 12h30-14h15 |
Vanémont | D31 | 4 | 126 | |
Corcieux | D60 | 3 | 129 | |
Thiriville | 3 | 132 | 14h45 | |
Neune | D60 | 1 | 133 | |
Yvoux | D60-D423 | 2 | 135 | |
Bruyères | D420 | 9 | 144 | 15h00 |
Brouvelieures | D50 | 4 | 148 | |
Autrey | D50 | 8 | 156 | |
Rambervillers | D19a | 9 | 165 | |
Moyemont | C1 | 7 | 172 | 16h15 |
Fauconcourt | D50 | 3 | 175 | |
St Maurice-sur-Mortagne | C5 | 4 | 179 | |
Roville-aux-Chênes | D414-C1 | 1 | 180 | |
Xaffévillers (Regroupement 200 km et 150km) | D59 | 5 | 185 | 16h50 |
Domptail | D47 | 4 | 189 | |
BACCARAT, église St Rémy | D22 | 10 | 199 | 17h30 |
Parcours 200 km 2023 | Routes | Km partiels | Km cumulés | Horaires |
---|---|---|---|---|
BACCARAT, église St Rémy | 0 | 7h00 | ||
D158 direction Thiaville-sur-Meurthe | D158 | 0 | ||
Thiaville-sur-Meurthe | D9 | 7 | 7 | |
Raon-l’Étape | D392a | 3 | 10 | |
Celles-sur-Plaine | D392a-392 | 10 | 20 | |
Allarmont (Regroupement 200 km et 150km) | D392A | 6,5 | 26,5 | 8h15 |
RAON-SUR-PLAINE | D392 | 7,5 | 34 | |
Hotel Restaurant La Poste (Petit déjeuner 45 minutes) | 34 | 8h30-9h15 | ||
Raon-lès-Leau | D392 | 0,5 | 34,5 | |
Maison Forestière de Saint Pierre | 3,5 | 37 | ||
Col du Donon (727 m) | D993 | 7,5 | 44,5 | |
Col de Prayé (782 m) | D90 | 5,5 | 50 | |
Moussey | D49 | 10 | 60 | 10h45 |
Senones | D49 | 3 | 64 | |
Launois – Ban-de-Sapt (regroupement 150 et 200 km) | D32 | 7 | 73 | 11h20 |
St Jean-d’Ormont | D49 | 3,5 | 76,5 | |
St Dié-des-Vosges | D31 | 8 | 84,5 | 11h45 |
TAINTRUX Auberge de la Charriole Arrêt déjeuner 1h45 |
Les Arentès | 9 | 93,5 | 12h15-14h15 |
Mortagne | D31 | 17,5 | 111 | |
Autrey | D50 | 7,5 | 118,5 | 15h45 |
Jeanménil | D19a | 5 | 123,5 | |
Brû | 1,5 | 125 | 16h15 | |
Anglemont | 4,5 | 129,5 | ||
Nossoncourt | D9 | 4 | 131 | |
Château de Villé | D9 | 1,5 | 132,5 | 16h40 |
Doncières | D9 | 1 | 133,5 | |
Xaffévillers (Regroupement 200 km et 150km) | D59 | 3 | 136,5 | 16h50 |
Domptail | D47 | 4,5 | 141 | |
BACCARAT, église St Rémy | D22 | 10 | 151 | 17h30 |